Discover the Best Battery Mobile. This page will help you find the best-rated smartphones that offer great performance, impressive camera quality, and long-lasting battery life.
6.59-inch AMOLED | Mediatek Dimensity 9500 (3nm) | 50MP+50MP+50MP Rear Camera | 32MP Front Camera | 7025mAh with 80W Fast Charging | 12GB/16GB RAM |
6.78-inch AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | 50MP+200MP+50MP Rear Camera | 50MP Front Camera | 6510mAh with 90W Fast Charging | 12GB/16GB RAM
6.31-inch AMOLED | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) | 200MP+50MP+50MP Rear Camera | 50MP Front Camera | 6040mAh with 90W Fast Charging | 12GB/16GB RAM
6.83-inch AMOLED | MediaTek Dimensity 9400 Plus (3nm) | 50MP+50MP+12MP Rear Camera | 32MP Front Camera | 5500mAh with 90W Hyper charging | 12GB RAM
6.78-inch LTPO AMOLED | Mediatek Dimensity 9400 (3nm) | 200MP+50MP+50MP Rear Camera | 50MP Front Camera | 6500mAh with 120W Fast Charging | 12GB/16GB RAM
6.7-inch Super AMOLED | Exynos 1330 (5 nm) | 50MP+5MP+2MP Rear Camera | 13MP Front Camera | 5000mAh with 25W Charging | 4GB/6GB/8GB RAM RAM
6.67-inch P-OLED | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) | 50MP+50MP Rear Camera | 50MP Front Camera | 4800mAh with 68W Fast Charging | 12GB
6.7-inch PLS LCD | Mediatek Helio G99 (6 nm) | 50MP+2MP Rear Camera | 8MP Front Camera | 5000mAh with 25W Charging | 4GB RAM
6.7-inch PLS LCD | Mediatek Helio G99 (6 nm) | 50MP+2MP Rear Camera | 8MP Front Camera | 5000mAh with 25W Charging | 4GB RAM
6.31-inch AMOLED | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | 50MP+50MP+8MP Rear Camera | 50MP Front Camera | 6500mAh with 90W Flash Charging | 12GB/16GB RAM
6.8-inch Dynamic AMOLED | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) | 200MP+50MP+50MP+10MP Rear Camera | 12MP Front Camera | 5000mAh with 45W Charging | 12GB RAM
6.77-inch AMOLED | MediaTek Dimensity 7360-Turbo (4nm) | 50MP+8MP Rear Camera | 32MP Front Camera | 6500mAh with 90W Charging | 12GB RAM | 512GB
6.7-inch Super AMOLED | Samsung Exynos 1380 (5 nm) | 50MP+8MP+2MP Rear Camera | 13MP Front Camera | 5000mAh with 25W Charging | 6/8GB RAM
6.72-inch IPS LCD | MediaTek Dimensity 7400 (4nm) | 100MP+20MP+2MP Rear Camera | 32MP Front Camera | 10100mAh with 66W Fast Charging | 12GB RAM
6.88-inch IPS LCD | MediaTek Helio G81 Extreme (12nm) | 50MP Rear Camera | 8MP Front Camera | 7000mAh | 18W wired charging | 4/8GB
6.56-inch TFT LCD | MediaTek Helio G85 (12nm) | 50MP+2MP Rear Camera | 5MP Front Camera | 5200mAh with 35W Charging | 4/6GB RAM |
6.74-inch TFT LCD | Mediatek Helio G81 (12nm) | 13MP Rear Camera | 5MP Front Camera | 5260mAh with 15W Charging | 4GB RAM |
6.74-inch TFT LCD | Mediatek Helio G81 (12nm) | 50MP Rear Camera | 5MP Front Camera | 5260mAh with 15W Charging | 4GB RAM |
6.7-inch PLS LCD | Mediatek Helio G99 (6 nm) | 50MP+2MP Rear Camera | 8MP Front Camera | 5000mAh with 25W Charging | 4GB RAM
6.77-inch AMOLED | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (Expected) | 200MP+8MP Rear Camera | 50MP Front Camera | 6500mAh with 90W wired Charging | 8GB
Like this:
Like Loading...